<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>H2-Blog &#187; Téléphonie</title>
	<atom:link href="https://www.h2-blog.com/category/technologie/histoire-de-telephone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.h2-blog.com</link>
	<description>Un blog mêlant actualités et divertissement</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Dec 2020 10:52:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>La meilleure fonction secrète de l&#8217;iPhone 7</title>
		<link>https://www.h2-blog.com/2016/09/23/meilleure-fonction-secrete-liphone-7/</link>
		<comments>https://www.h2-blog.com/2016/09/23/meilleure-fonction-secrete-liphone-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2016 18:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Guillaume R]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2-blog.com/?p=11793</guid>
		<description><![CDATA[<p>L&#8217;iPhone 7 reçoit des louanges de la part de tous les médias. Les critiques estiment que le téléphone est l&#8217;un des meilleurs sur la performance et l&#8217;une de ses meilleures fonctions est son écran LCD. Dans les tests, l&#8217;affichage LCD de l&#8217;iPhone 7 est le meilleur qui n’ait jamais été testé. Le nouvel iPhone possède [&#8230;]</p><p>Cet article <a href="https://www.h2-blog.com/2016/09/23/meilleure-fonction-secrete-liphone-7/">La meilleure fonction secrète de l&rsquo;iPhone 7</a> provient du site <a href="https://www.h2-blog.com">H2-Blog</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;iPhone 7 reçoit des louanges de la part de tous les médias. Les critiques estiment que le téléphone est l&rsquo;un des meilleurs sur la performance et l&rsquo;une de ses meilleures fonctions est son écran LCD. Dans les tests, l&rsquo;affichage LCD de l&rsquo;iPhone 7 est le meilleur qui n’ait jamais été testé. Le <a href="http://iphone.orange.fr/" target="_blank">nouvel iPhone</a> possède le meilleur ratio de contraste, de luminosité et une réflexion de l&rsquo;écran très faible comparé à ses concurrents.</p>
<p>Malgré le fait qu&rsquo;il utilise la norme LCD, les tests montrent que l&rsquo;iPhone 7 surpasse les téléphones avec un affichage OLED qui doit être meilleur que le <a href="http://www.h2-blog.com/tag/tv-lcd/">LCD</a> en théorie. Mais quel est le secret du LCD de l&rsquo;iPhone 7 ? En fait, il utilise 2 gammes de couleurs comparé à l&rsquo;iPhone 6s. La première est destinée aux Smartphones et la seconde est destiné aux télévisions en 4K. L&rsquo;iPhone 7 va basculer automatiquement entre les 2 gammes de couleurs selon les besoins.</p>
<p>Apple a été critiqué pour sa fidélité au LCD plutôt que de <a href="http://www.papergeek.fr/iphone-7s-premier-avec-ecran-oled-2017-3682" target="_blank">passer à l&rsquo;OLED</a>, car le LCD consomme beaucoup plus de batterie que la norme OLED. Mais l&rsquo;iPhone 7 prouve que l&rsquo;optimisation du LCD permet d&rsquo;avoir des résultats spectaculaires. Et il est vrai que la batterie de l&rsquo;iPhone 7 n&rsquo;est pas son principal atout. De plus, l&rsquo;affichage possède une résolution inférieure par rapport à certains modèles de Samsung.</p>
<p>Cet article <a href="https://www.h2-blog.com/2016/09/23/meilleure-fonction-secrete-liphone-7/">La meilleure fonction secrète de l&rsquo;iPhone 7</a> provient du site <a href="https://www.h2-blog.com">H2-Blog</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.h2-blog.com/2016/09/23/meilleure-fonction-secrete-liphone-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment faire déverrouiller son téléphone par une entreprise</title>
		<link>https://www.h2-blog.com/2015/09/17/comment-faire-deverrouiller-telephone-entreprise/</link>
		<comments>https://www.h2-blog.com/2015/09/17/comment-faire-deverrouiller-telephone-entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2015 16:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Guillaume R]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2-blog.com/?p=11450</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vous avez choisi de faire déverrouiller votre téléphone par une entreprise mais vous vous demandez certainement quels sont les informations et étapes nécessaire pour procéder au déverrouillage de votre téléphone. &#160; Tout d’abord il faut un téléphone verrouillé &#160; Un téléphone verrouillé est un téléphone que vous avez acheté chez un opérateur avec un forfait [&#8230;]</p><p>Cet article <a href="https://www.h2-blog.com/2015/09/17/comment-faire-deverrouiller-telephone-entreprise/">Comment faire déverrouiller son téléphone par une entreprise</a> provient du site <a href="https://www.h2-blog.com">H2-Blog</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vous avez choisi de faire déverrouiller votre téléphone par une entreprise mais vous vous demandez certainement quels sont les informations et étapes nécessaire pour procéder au déverrouillage de votre téléphone.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Tout d’abord il faut un téléphone verrouillé</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Un téléphone verrouillé est un téléphone que vous avez acheté chez un opérateur avec un forfait par exemple. Ce téléphone est alors simlocker, c’est-à-dire qu’il est verrouillé par rapport au fait de pouvoir mettre la carte Sim d’un autre opérateur dedans. Ainsi si vous avez acheté votre téléphone chez SFR par exemple et que vous voulez mettre une carte Sim Bouygues Télécom à la place alors le téléphone portable ne fonctionnera pas correctement.</p>
<p>La solution est donc de <a href="https://all-sim.com/">desimlocker</a> votre téléphone pour par exemple changer d’opérateur.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Connaitre le code IMEI de votre téléphone</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pour connaitre votre numéro IMEI vous avez deux méthodes :</p>
<p>Tapez le code *#06# avec le clavier de votre téléphone portable.</p>
<p>Ou tout simplement rechercher l’étiquette sur le carton emballage de votre téléphone qui indique votre numéro IMEI.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Sélectionner l’entreprise qui va déverrouiller votre téléphone</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pour déverrouiller votre téléphone nous vous recommandons All-Sim, car cette entreprise à son siège social en France et car ces prix sont plutôt bas par rapport à ses concurrents. L’avantage de cette entreprise est qu’elle utilise la méthode de déverrouillage officiel, il n’y a donc pas d’utilisation de méthodes qui peuvent supprimer la garantie de votre téléphone. Enfin d’après les statistiques de leur site web, 90% des déverrouillages de téléphone sont fait en mois de 24 heures, c’est donc plutôt rapide.</p>
<p>Les étapes à suivre ensuite sont les suivantes :</p>
<ul>
<li>Compléter formulaire d’inscription : il suffira de renseigner la marque de votre téléphone, le modèle de votre téléphone et le nom de votre opérateur.</li>
<li>Payer : le prix demandé sera susceptible de varier en fonction du modèle de votre téléphone.</li>
<li>Réception mail : vous recevrez ensuite un mail qui vous expliquera la procédure à suivre pour débloquer votre téléphone.</li>
<li><a href="https://all-sim.com/">debloquer telephone</a> : voilà vous avez suivi les instructions et vous pouvez donc mettre la carte Sim d’un autre opérateur dans votre téléphone en toute tranquillité.</li>
</ul>
<p>Cet article <a href="https://www.h2-blog.com/2015/09/17/comment-faire-deverrouiller-telephone-entreprise/">Comment faire déverrouiller son téléphone par une entreprise</a> provient du site <a href="https://www.h2-blog.com">H2-Blog</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.h2-blog.com/2015/09/17/comment-faire-deverrouiller-telephone-entreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bon plan : Deux forfaits à moins de 4 euros chez Virgin Mobile</title>
		<link>https://www.h2-blog.com/2015/09/10/bon-plan-forfaits-moins-4-euros-chez-virgin-mobile/</link>
		<comments>https://www.h2-blog.com/2015/09/10/bon-plan-forfaits-moins-4-euros-chez-virgin-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2015 16:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Guillaume R]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[forfait]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2-blog.com/?p=11436</guid>
		<description><![CDATA[<p>Aujourd’hui les opérateurs font régulièrement des promotions avec des forfaits à prix réduits afin de gagner de nouveaux clients. C’est le cas de Virgin Mobile qui propose les journées XD en ce mois de septembre et ce jusqu’au 21 septembre. Ces journées symbolisées par le smiley XD, le X pour les yeux et le D [&#8230;]</p><p>Cet article <a href="https://www.h2-blog.com/2015/09/10/bon-plan-forfaits-moins-4-euros-chez-virgin-mobile/">Bon plan : Deux forfaits à moins de 4 euros chez Virgin Mobile</a> provient du site <a href="https://www.h2-blog.com">H2-Blog</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Aujourd’hui les opérateurs font régulièrement des promotions avec des forfaits à prix réduits afin de gagner de nouveaux clients. C’est le cas de Virgin Mobile qui propose les journées XD en ce mois de septembre et ce jusqu’au 21 septembre. Ces journées symbolisées par le smiley XD, le X pour les yeux et le D pour la bouche, proposent des réductions sur les deux forfaits sans engagement les moins chère de chez Virgin Mobile.</p>
<p>La réduction est impressionnante car ces deux forfaits passent de 10,99€ à 3,99€ par mois. Cela représente une réduction de plus de 60%. Cette réduction est valable 12 mois, le prix des deux forfaits repassent ensuite à 10,99€ par mois.</p>
<p><center><iframe frameborder='0' width=600 height=338 src='http://adm-es-video.com/video_offer?pmu=72e477ff&#038;pmo=e4d407b7&#038;wl=0'></iframe></center>&nbsp;</p>
<h2>Un premier forfait destiné aux appels illimités</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le premier forfait sans engagement disponible à 3,99€ par mois est le forfait blabla. Ce forfait blabla propose les Appels illimités et les SMS/MMS illimités mais il propose uniquement 100Mo en 4G/3G. Ce type de forfait s’adresse aux personnes qui n’utilisent pas ou peu les fonctions connectées de leur téléphone et qui préfèrent appeler leurs amis, plutôt que chatter en ligne avec eux.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Un second forfait destiné à la 4G et la 3G</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Virgin mobile proposent donc un deuxième forfait sans engagement à 3,99€par mois. Ce deuxième forfait, intitulé forfait data, propose 1 Go de data valable en 4G et 3G, les SMS/MMS illimités et 3H d’appels. Ce forfait téléphonique présente des caractéristiques qui correspondent plus aux usages quotidiens que font les utilisateurs assidus des smartphones. Ainsi si vous utiliser plus les applications intégrée dans votre smartphone que les appels téléphoniques pour communiquer avec vos contacts alors on vous recommande ce forfait data pour <a rel="nofollow" href="http://72e477ffe4d407b7v999.ad-2.me/">les journées XD</a>.</p>
<p>Cet article <a href="https://www.h2-blog.com/2015/09/10/bon-plan-forfaits-moins-4-euros-chez-virgin-mobile/">Bon plan : Deux forfaits à moins de 4 euros chez Virgin Mobile</a> provient du site <a href="https://www.h2-blog.com">H2-Blog</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.h2-blog.com/2015/09/10/bon-plan-forfaits-moins-4-euros-chez-virgin-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Galaxy S6 Edge+ veut détruire l&#8217;iPhone 6 Plus</title>
		<link>https://www.h2-blog.com/2015/08/14/le-galaxy-s6-edge-veut-detruire-liphone-6-plus/</link>
		<comments>https://www.h2-blog.com/2015/08/14/le-galaxy-s6-edge-veut-detruire-liphone-6-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2015 08:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[houssen moshin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2-blog.com/?p=11296</guid>
		<description><![CDATA[<p>Samsung a annoncé 2 Phablets Galaxy pendant un évènement le mercredi 13 aout. Le Galaxy Note 5 était attendu, mais le Galaxy S6 Edge+ nous a réservé quelques surprises. Contrairement au Galaxy S6 et le Galaxy S6 Edge, le Galaxy S6 Edge+ est légèrement différent et cela justifie pourquoi doit-on payer 100 dollars de plus [&#8230;]</p><p>Cet article <a href="https://www.h2-blog.com/2015/08/14/le-galaxy-s6-edge-veut-detruire-liphone-6-plus/">Le Galaxy S6 Edge+ veut détruire l&rsquo;iPhone 6 Plus</a> provient du site <a href="https://www.h2-blog.com">H2-Blog</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Samsung a annoncé 2 Phablets Galaxy pendant un évènement le mercredi 13 aout. Le Galaxy Note 5 était attendu, mais le Galaxy S6 Edge+ nous a réservé quelques surprises. Contrairement au Galaxy S6 et le Galaxy S6 Edge, le Galaxy S6 Edge+ est légèrement différent et cela justifie pourquoi doit-on payer 100 dollars de plus par rapport au S6 Edge standard. Samsung a déclaré que les 2 téléphones ciblent différents utilisateurs. Le Galaxy Note 5 avec son stylet S Pen est dédié pour les professionnels tandis que le Galaxy S6 Edge est destiné au grand public qui cherche un modèle à grand écran.</p>
<p>On ignore pourquoi Samsung a proposé ce Edge+ alors que les ventes du Galaxy S6 Edge sont plutôt bonnes selon les derniers chiffres. Ainsi, le modèle S6 Edge standard représente 50 % des ventes des Galaxy S6 dans le monde. Soit, Samsung voit une demande pour les téléphones larges, soit il veut concurrencer l&rsquo;iPhone 6 Plus. Il y a quelques années, un grand écran et un stylet aurait été intéressants, mais avec la venue de l&rsquo;iPhone 6 Plus, Samsung doit toujours surenchérir sur la taille d&rsquo;où la venue du Galaxy S6 Edge+.</p>
<h2 style="margin-top: 40px">Les caractéristiques du Galaxy S6 Edge+</h2>
<p>Le Galaxy S6 Edge+ est essentiellement une variante plus grande que le S6 Edge et il possède 2 bords courbes qui lui donnent un style qu&rsquo;on ne trouve pas dans l&rsquo;iPhone 6 Plus et le Galaxy Note 5. Ces bords courbes sont un détail, mais ils sont très appréciés des utilisateurs, car le téléphone se démarque totalement des autres modèles sur le marché. Et le Galaxy S6 Edge+ possède les mêmes caractéristiques qui est un écran de 5,7 pouces avec une résolution de 2560 x 1440 pixels, un processeur Exynos Octa-coeur, 4 Go de RAM et 32 ou 64 Go d&rsquo;espace disque. Il a aussi une batterie non-amovible de 3000 mAh. Même les APN sont identiques avec un capteur de 16 mégapixels avec l&rsquo;OIS à l&rsquo;arrière et un 5 mégapixels à l&rsquo;avant.</p>
<p>Le Galaxy S6 Edge+ possède un scanner d&rsquo;empreinte pour Samsung Pay et il permet de diffuser des Lives sur Youtube. Et vous devez presser le scanner d&rsquo;empreinte pour le faire fonctionner. Sur le design, il n&rsquo;y a rien à dire, le Galaxy S6 Edge+ montre toute la puissance et l&rsquo;expertise de Samsung. Le design en métal et en verre est fabuleux, mais les bords courbes font qu&rsquo;il est parfois difficile de le tenir solidement dans la main. Le Galaxy S6 Edge+ tourne sur la surcouche Touchwiz qui se base sur Android 5.1.</p>
<h2 style="margin-top: 40px">Les applications du Galaxy S6 Edge+</h2>
<p>Comme dans le modèle standard, le Galaxy S6 Edge+ vous permet de défiler sur la droite pour afficher les People Edge qui sont 5 de vos contacts favoris. De même, vous pouvez défiler sur le bord avec le doigt pour afficher l&rsquo;actualité et l&rsquo;heure. Le S6 Edge+ corrige quelques limitations du Edge standard, notamment dans les applications. Ainsi, on peut ajouter 5 raccourcis vers des applications qu&rsquo;on peut lancer de n&rsquo;importe où et c&rsquo;est valable même lorsque le téléphone est en mode veille. Quoi qu&rsquo;il en soit, le Galaxy S6 Edge+ frole la perfection et on se demande le sort réservé au Galaxy Note Edge. Samsung a déclaré qu&rsquo;il est toujours disponible, mais on peut penser que si le Galaxy S6 Edge+ se vend selon les attentes de Samsung, ce dernier va abandonner le Note Edge. Le Galaxy S6 Edge+ sera disponible le 21 aout.</p>
<p><a href="http://mashable.com/2015/08/13/samsung-galaxy-s6-edge-plus-hands-on/">Source</a></p>
<p>Cet article <a href="https://www.h2-blog.com/2015/08/14/le-galaxy-s6-edge-veut-detruire-liphone-6-plus/">Le Galaxy S6 Edge+ veut détruire l&rsquo;iPhone 6 Plus</a> provient du site <a href="https://www.h2-blog.com">H2-Blog</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.h2-blog.com/2015/08/14/le-galaxy-s6-edge-veut-detruire-liphone-6-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>950 millions d&#8217;appareils Android sont vulnérables à une faille par MMS</title>
		<link>https://www.h2-blog.com/2015/07/28/up-to-950-million-android-devices-are-vulnerable-to-texting-hack-report-says/</link>
		<comments>https://www.h2-blog.com/2015/07/28/up-to-950-million-android-devices-are-vulnerable-to-texting-hack-report-says/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 08:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[houssen moshin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2-blog.com/?p=11214</guid>
		<description><![CDATA[<p>Une faille de sécurité majeure a été découverte sur les appareils Android qui nécessite seulement un numéro de téléphone. La faille inclut un code d&#8217;execution à distance qui serait initiée en envoyant un simple MMS à l&#8217;utilisateur. C&#8217;est la firme Zimperium qui l&#8217;a découverte et elle a déclaré qu&#8217;il suffit aux pirates de connaitre votre [&#8230;]</p><p>Cet article <a href="https://www.h2-blog.com/2015/07/28/up-to-950-million-android-devices-are-vulnerable-to-texting-hack-report-says/">950 millions d&rsquo;appareils Android sont vulnérables à une faille par MMS</a> provient du site <a href="https://www.h2-blog.com">H2-Blog</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Une faille de sécurité majeure a été découverte sur les appareils Android qui nécessite seulement un numéro de téléphone. La faille inclut un code d&rsquo;execution à distance qui serait initiée en envoyant un simple MMS à l&rsquo;utilisateur. C&rsquo;est la firme Zimperium qui l&rsquo;a découverte et elle a déclaré qu&rsquo;il suffit aux pirates de connaitre votre numéro de téléphone.</p>
<h2 style="margin-top: 40px">Un simple message texte suffit pour compromettre votre appareil</h2>
<p>De plus, le message peut s&rsquo;effacer automatiquement pour ne laisser aucune trace et on aura juste la notification. La firme estime que le risque le plus élevé concerne les anciennes versions d&rsquo;Android tel que Froyo, Gingerbread ou Ice Cream Sandwitch, mais les récentes versions sont aussi vulnérables. Zuk Avraham, le CTO de Zimperium, a déclaré qu&rsquo;ils ont envoyé un Patch à Google.</p>
<h2 style="margin-top: 40px">La faille permet d&rsquo;utiliser de nombreuses fonctions de votre téléphone</h2>
<p>Si les pirates arrivent à compromettre le téléphone avec cette faille, alors ils peuvent activer le micro, lancer l&rsquo;enregistrement, télécharger des photos, lire les mails et les messages Facebook et ils peuvent même rediriger les appels. Google a déclaré qu&rsquo;il remerciait Joshua Drake, le chercheur qui a découvert la faille, et Google a déjà déployé le correctif avec tous ses partenaires. Le problème est que ces partenaires mettent parfois des mois pour déployer les mises à jour ce qui augmente le risque que cette faille soit exploitée à grande échelle.</p>
<p>Pour le moment, on ne connait pas d&rsquo;utilisateurs qui ont été compromis par la faille, mais il faut s&rsquo;assurer de mettre à jour tout son système, notamment les logiciels liés aux contenus multimédias. Drake va présenter sa découverte pendant la Black Hat USA où il va démontrer la preuve à l&rsquo;appui de la faille.</p>
<p><a href="http://mashable.com/2015/07/27/android-phone-texting-hack/">Source</a></p>
<p>Cet article <a href="https://www.h2-blog.com/2015/07/28/up-to-950-million-android-devices-are-vulnerable-to-texting-hack-report-says/">950 millions d&rsquo;appareils Android sont vulnérables à une faille par MMS</a> provient du site <a href="https://www.h2-blog.com">H2-Blog</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.h2-blog.com/2015/07/28/up-to-950-million-android-devices-are-vulnerable-to-texting-hack-report-says/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Galaxy S6 Active est le tank de tous les Smartphones Samsung</title>
		<link>https://www.h2-blog.com/2015/06/12/le-galaxy-s6-active-est-le-tank-de-tous-les-smartphones-samsung/</link>
		<comments>https://www.h2-blog.com/2015/06/12/le-galaxy-s6-active-est-le-tank-de-tous-les-smartphones-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2015 08:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[houssen moshin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2-blog.com/?p=10999</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le Samsung Galaxy S6 Active est le même superbe appareil que le Galaxy S6 et le S6 Edge, mais il est plus renforcé et il est parfaitement étanche. Le S6 Active qui est conçu pour le sport et d&#8217;autres aventures du même genre sera exlusivement disponible chez AT&#38;T aux USA. Il possède un écran de [&#8230;]</p><p>Cet article <a href="https://www.h2-blog.com/2015/06/12/le-galaxy-s6-active-est-le-tank-de-tous-les-smartphones-samsung/">Le Galaxy S6 Active est le tank de tous les Smartphones Samsung</a> provient du site <a href="https://www.h2-blog.com">H2-Blog</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le Samsung Galaxy S6 Active est le même superbe appareil que le Galaxy S6 et le S6 Edge, mais il est plus renforcé et il est parfaitement étanche. Le S6 Active qui est conçu pour le sport et d&rsquo;autres aventures du même genre sera exlusivement disponible chez AT&amp;T aux USA. Il possède un écran de 5,1 pouces en Super AMOLED avec une résolution de 2560 x 1440, un processeur Octa-coeur, 32 Go d&rsquo;espace interne, un APN arrière de 16 mégapixels et un autre à l&rsquo;avant de 5 mégapixels. Le Galaxy S6 tourne sous Android 5.0.2 avec l&rsquo;interface Touchwiz.</p>
<h2 style="margin-top: 40px;">La batterie impressionnante du Galaxy S6 Active</h2>
<p>La batterie est le meilleur atout du Galaxy S6, car il embarque une batterie de 3500 mAh comparée à la batterie de 2500 mAH du Galaxy S6 ou même à celle du Galaxy Note 4 qui possède une batterie de 3220 mAh. Mais évidemment, on sait que la batterie la plus impressionnante sur un Smartphone est celle du Motorola Droid Turbo et ses 3900 mAh.</p>
<h2 style="margin-top: 40px;">Un Galaxy S6 conçu pour les conditions extrêmes</h2>
<p>Concernant le Galaxy S6 Active, il est protégé contre la poussière, les chocs et il est étanche à la norme IP68 ce qui signifie qu&rsquo;on peut le plonger à 5 pieds pendant 30 minutes. La protection contre les chocs le protège d&rsquo;une chute de 4 pieds. Le Galaxy S6 Active possède aussi une application dédiée Activity Zone qui permet d&rsquo;accéder à tous vos accessoires destinés à l&rsquo;extérieur que ce soit le Flash, la boussole, le chronomètre, etc. Le Galaxy S6 Active sera disponible en 3 couleurs, à savoir, le blanc, le bleu et le gris. Le prix n&rsquo;a pas encore été annoncé.</p>
<p><a href="http://mashable.com/2015/06/11/samsung-galaxy-s6-active/">Source</a></p>
<p>Cet article <a href="https://www.h2-blog.com/2015/06/12/le-galaxy-s6-active-est-le-tank-de-tous-les-smartphones-samsung/">Le Galaxy S6 Active est le tank de tous les Smartphones Samsung</a> provient du site <a href="https://www.h2-blog.com">H2-Blog</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.h2-blog.com/2015/06/12/le-galaxy-s6-active-est-le-tank-de-tous-les-smartphones-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;activité sur un réseau social de l&#8217;Etat Islamique a permis une attaque aérienne sur sa base</title>
		<link>https://www.h2-blog.com/2015/06/06/lactivite-sur-un-reseau-social-de-letat-islamique-a-permis-une-attaque-aerienne-sur-sa-base/</link>
		<comments>https://www.h2-blog.com/2015/06/06/lactivite-sur-un-reseau-social-de-letat-islamique-a-permis-une-attaque-aerienne-sur-sa-base/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2015 08:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[houssen moshin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2-blog.com/?p=10961</guid>
		<description><![CDATA[<p>L&#8217;Etat Islamique utilise souvent les réseaux sociaux pour propager ses messages et avoir de l&#8217;aide, mais leurs activités sur les réseaux sociaux peuvent avoir des conséquences mortelles. Ainsi, l&#8217;US Air Force a été capable de déterminer la localisation d&#8217;un quartier général de l&#8217;Etat Islamique en moins de 22 heures. L&#8217;armée américaine surveille activement les réseaux [&#8230;]</p><p>Cet article <a href="https://www.h2-blog.com/2015/06/06/lactivite-sur-un-reseau-social-de-letat-islamique-a-permis-une-attaque-aerienne-sur-sa-base/">L&rsquo;activité sur un réseau social de l&rsquo;Etat Islamique a permis une attaque aérienne sur sa base</a> provient du site <a href="https://www.h2-blog.com">H2-Blog</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;Etat Islamique utilise souvent les réseaux sociaux pour propager ses messages et avoir de l&rsquo;aide, mais leurs activités sur les réseaux sociaux peuvent avoir des conséquences mortelles. Ainsi, l&rsquo;US Air Force a été capable de déterminer la localisation d&rsquo;un quartier général de l&rsquo;Etat Islamique en moins de 22 heures.</p>
<h2 style="margin-top: 40px">L&rsquo;armée américaine surveille activement les réseaux sociaux</h2>
<p>Dans un discours, le général Hawk Carlisle, chef de l&rsquo;Air Combat Command, a déclaré qu&rsquo;une unité de combat aérienne avec l&rsquo;aide d&rsquo;un groupe de reconnaissance, d&rsquo;intelligence et de surveillance, a pu trouver des membres de l&rsquo;Etat Islamique qui postaient sur des forums internets. Ils ont trouvés leurs géolocalisations en se basant sur leur activité internet. Carlisle n&rsquo;a pas révélé comment la localisation a été découverte, mais cela nous donne une idée sur l&rsquo;un des moyens utilisés pour l&rsquo;US Air Force pour déterminer des cibles.</p>
<h2 style="margin-top: 40px">L&rsquo;Etat Islamique est traqué sur tous les fronts</h2>
<p>Le site <a href="http://foxtrotalpha.jalopnik.com/isis-social-media-gloating-used-for-targeting-in-u-s-a-1709075004">Foxtrot Alpha</a> note que les Etats-Unis surveillent constamment la présence de l&rsquo;Etat Islamique sur les réseaux sociaux pour comprendre leur culture et leur force. Et parfois, l&rsquo;information géographique est révélée ce qui leur permet de lancer des attaques ultra-rapides. On estime que les frappes aériennes se sont basés sur des métadonnées contenus sur les images qui ont été pris par des Smartphones. Carlilse a aussi déclaré que la collecte d&rsquo;informations sur les réseaux sociaux deviendrait cruciale dans les futurs conflits ainsi que les communications par satellite. Cette fois, l&rsquo;US Air Force a pu attaquer en 22 heures, mais les sites spécialisés estiment qu&rsquo;elle pourrait le faire en moins d&rsquo;une heure.</p>
<p><a href="http://mashable.com/2015/06/05/isis-social-media-airstrike/">Source</a></p>
<p>Cet article <a href="https://www.h2-blog.com/2015/06/06/lactivite-sur-un-reseau-social-de-letat-islamique-a-permis-une-attaque-aerienne-sur-sa-base/">L&rsquo;activité sur un réseau social de l&rsquo;Etat Islamique a permis une attaque aérienne sur sa base</a> provient du site <a href="https://www.h2-blog.com">H2-Blog</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.h2-blog.com/2015/06/06/lactivite-sur-un-reseau-social-de-letat-islamique-a-permis-une-attaque-aerienne-sur-sa-base/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tout ce que vous avez besoin de savoir sur Android Pay</title>
		<link>https://www.h2-blog.com/2015/05/30/tout-ce-que-vous-avez-besoin-de-savoir-sur-android-pay/</link>
		<comments>https://www.h2-blog.com/2015/05/30/tout-ce-que-vous-avez-besoin-de-savoir-sur-android-pay/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2015 08:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[houssen moshin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2-blog.com/?p=10932</guid>
